Liczba głosów uzyskanych przez Marka Adama Komorowskiego w wyborach parlamentarnych w dniu 13.10.2019 r. w okręgu wyborczym nr 59 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w poszczególnych powiatach i stosunek procentowy głosów:
Powiat | Liczba głosów | Stosunek procentowy głosów |
augustowski | 13 070 | 55,57% |
grajewski | 11 151 | 60,69% |
kolneński | 10 166 | 67,25% |
Łomża | 14 342 | 53,21% |
łomżyński | 14 772 | 68,17% |
moniecki | 9 994 | 63,87% |
sejneński | 3 538 | 45,98% |
suwalski | 8 502 | 57,26% |
Suwałki | 13 590 | 46,31% |
zambrowski | 12 612 | 66,67% |
Razem | 111 737 | 58,17% |
Liczba głosów uzyskanych przez Marka Adama Komorowskiego we wcześniejszych wyborach samorządowych w poszczególnych gminach powiatu zambrowskiego i spoza powiatu:
Organ, rok wyborów (nr na liście) | Miasto Zambrów | Gmina Kołaki K. | Gmina Rutki | Gmina Szumowo | Gmina Zambrów | Powiat Zambrowski | poza powiatem | razem | mandat |
Sejmik 2006 (1) | 2.954 | 420 | 405 | 468 | 682 | 4.929 | 2.079 | 7.008 | TAK |
Sejmik 2007 (1) | 1.059 | 133 | 128 | 205 | 256 | 1.781 | 926 | 2.707 | TAK |
Sejmik 2010 (1) | 2.159 | 375 | 712 | 445 | 1.049 | 4.740 | 3.689 | 8.429 | TAK |
Sejmik 2014 (3) | 1.538 | 225 | 193 | 423 | 594 | 2.973 | 583 | 3.556 | TAK |
Sejmik 2018 (5) | 1.848 | 450 | 415 | 520 | 781 | 4.014 | 1.107 | 5.121 | TAK |
Razem do Sejmiku | 9.558 | 1.603 | 1.853 | 2.061 | 3.362 | 18.437 | 8.384 | 26.821 | – |
Liczba głosów uzyskanych przez Marka Adama Komorowskiego we wcześniejszych wyborach parlamentarnych w poszczególnych gminach powiatu zambrowskiego i spoza powiatu:
Organ, rok wyborów (nr na liście) | Miasto Zambrów | Gmina Kołaki K. | Gmina Rutki | Gmina Szumowo | Gmina Zambrów | Powiat Zambrowski | poza powiatem | razem | mandat |
Sejm 2007 (9) | 1.227 | 107 | 99 | 210 | 436 | 2.079 | 1.266 | 3.345 | NIE |
Sejm 2015 (16) | 763 | 77 | 58 | 176 | 320 | 1.394 | 505 | 1.899 | NIE |
Razem do Sejmu | 1.990 | 184 | 157 | 386 | 756 | 3.473 | 1.771 | 5.244 | – |
Senat 2019 | 5.284 | 968 | 1.809 | 1.599 | 2.952 | 12.612 | 99.125 | 111.737 | TAK |